challenge-trail-oise-logochallenge-trail-oise-logochallenge-trail-oise-logo
  • Accueil
  • Les épreuves
  • Les résultats
  • Règlement
  • Actualité
  • Liens

Classement Homme Trail Long 2018-19

  • Accueil
  • Les résultats
  • Classement Homme Trail Long 2018-19
wdt_ID Clt Prénom Nom S. Catégorie Club / Team Run1 Run2 Run3 Run4 Run5 Run6 Run7 Run8 Run9 Run10 Run11 T. Pts T. Run
1 1 Romuald GERARD M Homme SENIOR EA CREIL TEAM LMR PERFORMANCE 0 959 997 0 994 996 0 997 1.000 0 999 5.983 7
2 2 Frederic KAMINSKY M Homme MASTER NL LE MEUX 994 999 999 0 985 993 0 996 0 0 0 5.966 6
3 3 Benoit LETOMBE M Homme MASTER AS AGNETZ ATHLETISME 987 997 0 0 984 0 994 994 995 990 993 5.963 8
4 4 Gregory VATTIER M Homme SENIOR ACP BRETEUIL 0 0 994 994 964 984 0 0 996 1.000 0 5.932 6
5 5 Fabien LEFORT M Homme MASTER S/L NOGENTSUR OISE ATHLETISME 984 0 0 0 952 982 987 990 985 979 991 5.919 8
6 6 Mathieu DURIEUX M Homme SENIOR NL JONQUIERES 978 0 985 974 923 988 0 986 0 992 0 5.903 7
7 7 Alain LOUIS M Homme MASTER AS AGNETZ ATHLETISME 972 0 981 968 920 0 0 976 976 983 987 5.875 8
8 8 Benjamin BIANCHI M Homme SENIOR GRAVITY RUNNING EXPERIENCE 967 0 0 987 930 977 982 974 0 0 0 5.817 6
9 9 Pierre LEFEBVRE M Homme MASTER NL BERNEUIL SUR AISNE 929 960 954 900 719 961 966 939 971 0 974 5.786 10
10 10 Dieter WITTEVRONGEL M Homme SENIOR AS BLACOURT 0 967 0 932 702 951 0 0 946 963 965 5.724 7

Calendrier des trails en Hauts de France | ADEORUN : inscription en ligne | Foulées Nogent | Foulées Beauvais | Entrainement trail : le circuit des 25 bosses

© 2021 Challenge Oise Trail. All Rights Reserved. Muffin group

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!