challenge-trail-oise-logochallenge-trail-oise-logochallenge-trail-oise-logo
  • Accueil
  • Les épreuves
  • Les résultats
  • Règlement
  • Actualité
  • Liens

Classement Femme Trail Long 2018-19

  • Accueil
  • Les résultats
  • Classement Femme Trail Long 2018-19
wdt_ID Clt Prénom Nom S. Catégorie Club / Team Run1 Run2 Run3 Run4 Run5 Run6 Run7 Run8 Run9 Run10 Run11 T. Pts T. Run
1 1 Melanie TETU F Femme MASTER AS AGNETZ ATHLETISME 1.000 0 1.000 1.000 997 0 1.000 999 1.000 1.000 1.000 6.000 9
2 2 Audrey THIERARD F Femme MASTER NL BRESLES 996 997 0 995 977 1.000 998 0 0 0 0 5.963 6
3 3 Candice BOBOK F Femme SENIOR AS AGNETZ ATHLETISME 0 0 998 0 968 0 0 991 986 988 995 5.926 6
4 4 Simone FOURGS F Femme MASTER NL ST JUST EN CHAUSSEE 976 0 0 975 0 991 0 974 964 980 0 5.860 6
5 5 Valerie MIRVILLE F Femme MASTER NL LAMORLAYE 988 990 0 0 916 0 0 984 977 986 0 5.841 6
6 6 Florence LYON F Femme MASTER USC CREPY EN VALOIS 992 0 0 994 963 998 0 994 0 0 0 4.941 5
7 7 Julie WALOSZEK F Femme MASTER VGA ATTICHY 0 0 0 0 880 990 995 970 996 0 0 4.831 5
8 8 Alexandra BOIVIN F Femme SENIOR EA CREIL 993 992 997 0 985 0 0 0 0 0 0 3.967 4
9 9 Sarah LOURENCO LACOM F Femme MASTER 0 988 994 0 837 0 996 0 0 0 0 3.815 4
10 10 Jessica FOURNIER F Femme SENIOR LES RUNNEURS DU 60 0 987 0 0 870 0 0 962 0 966 0 3.785 4

Calendrier des trails en Hauts de France | ADEORUN : inscription en ligne | Foulées Nogent | Foulées Beauvais | Entrainement trail : le circuit des 25 bosses

© 2021 Challenge Oise Trail. All Rights Reserved. Muffin group

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!